Contains 34 accepted taxa overall.
Characteristics
Classification
Citation
-
-
-
Species
| Scientific Name | Common Name | Herbarium Specimens | Status | Photos |
|---|---|---|---|---|
| Juncus acuminatus | Sharp Fruit Rush; Knot Leaf Rush | Native OBL (NWPL) | ||
| Juncus anthelatus | Greater Poverty Rush | Native | ||
| Juncus biflorus | Large Grass-Leaved Rush | Native | ||
| Juncus brachycarpus | Short Fruit Rush; White Root Rush | Native FACW (NWPL) G4G5 (Global Rank) | ||
| Juncus brachycephalus | Small Head Rush | Native OBL (NWPL) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus bufonius | Toad Rush | Native FACW (NWPL) | ||
| Juncus canadensis | Canadian Rush | Native OBL (NWPL) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus coriaceus | Leathery Rush | Native FACW (NWPL) | ||
| Juncus debilis | Weak Rush | Native | ||
| Juncus dichotomus | Forked Rush | Native FACW (NWPL) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus diffusissimus | Slim Pod Rush; Diffuse Rush | Native OBL (NWPL) | ||
| Juncus dudleyi | Dudley's Rush | Native | ||
| Juncus effusus | Soft Rush; Lamp Rush | Native FACW+ (NWPL) | ||
| Juncus elliottii | Elliott's Rush; Bog Rush | Native OBL (NWPL) | ||
| Juncus filipendulus | Limestone Rush; Ring Seed Rush; Texas Plains Rush | Native S? (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus georgianus | Georgia Rush | Native S1 (State Rank) G4 (Global Rank) | ||
| Juncus gymnocarpus | Seep Rush; Pennsylvania Rush; Naked Fruit Rush | Native S2 (State Rank) G4 (Global Rank) | ||
| Juncus hybridus | Hybrid Toad Rush | |||
| Juncus interior | Inland Rush | Native S1 (State Rank) G3 (Global Rank) | ||
| Juncus longii | Long's Rush | Native | ||
| Juncus marginatus | Grassleaf Rush | Native FACW (NWPL) | ||
| Juncus megacephalus | Big Head Rush; Large Head Rush | Native OBL (NWPL) | ||
| Juncus nodatus | Stout Rush; Jointed Rush | Native OBL (NWPL) S1 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus paludosus | Swamp Rush | Native | ||
| Juncus pelocarpus | Brown Fruited Rush | Native | ||
| Juncus polycephalos | Many Head Rush; Flat Leaf Rush | Native OBL (NWPL) | ||
| Juncus repens | Creeping Rush | Native OBL (NWPL) | ||
| Juncus roemerianus | Black Needle Rush; Needle Grass Rush; Roemer's Rush | Native OBL (NWPL) | ||
| Juncus scirpoides | Needle Pod Rush; Sedge Rush | Native FACW+ (NWPL) | ||
| Juncus secundus | Lopsided Rush; Secund Rush | Native | ||
| Juncus tenuis | Path Rush; Yard Rush; Poverty Rush | Native FAC (NWPL) | ||
| Juncus torreyi | Torrey's Rush | Native | ||
| Juncus trigonocarpus | Red Pod Rush | Native OBL (NWPL) | ||
| Juncus validus | Round Head Rush; Vigorous Rush | Not Native FACW+ (NWPL) |
Identification Key
No identification key is available for this family.
Genus Synonyms
| Synonym | Full Citation | Basionym | Type |
|---|---|---|---|
| No synonyms found. | |||